找不到規格 / 產品洽詢 ⌵
https://www.yuenchin.com/front/product/result/319
元勤企業有限公司
4.21968
1.9mm
| O型環規格符合日本JIS規範,JASO系列(1.9mm線徑)。請參閱各項規格內的 (O環材質說明) 與 (O環技術資料),提供橡膠材質說明與O'ring溝槽尺寸設計規格。能為設計人員提供了O-ring靜態與動態等應用設計範例。橡膠材質備有: 耐油橡膠(NBR)、氟素橡膠(Viton)(FKM)、矽膠(Silicon)(VMQ)等材質,適用各種耐高低溫、耐天候、酸鹼、溶劑、防靜電、無印痕等環境使用,符合SGS/RoHS規範。亦可訂製: 全氟化(FFKM)、HNBR、EPDM、CR等特殊材質。 |
| 產品編號/名稱 | d(內徑) | D(外徑) | W(線徑) |
|---|---|---|---|
| JASO-1011O型環 JASO-1011 | 11 | 14.8 | 1.9 |
| JASO-1012O型環 JASO-1012 | 12.3 | 16.1 | 1.9 |
| JASO-1013O型環 JASO-1013 | 13 | 16.8 | 1.9 |
| JASO-1014O型環 JASO-1014 | 13.8 | 17.6 | 1.9 |
| JASO-1015O型環 JASO-1015 | 14.8 | 18.6 | 1.9 |
| JASO-1016O型環 JASO-1016 | 15.8 | 19.6 | 1.9 |
| JASO-1017O型環 JASO-1017 | 16.8 | 20.6 | 1.9 |
| JASO-1018O型環 JASO-1018 | 17.8 | 21.6 | 1.9 |
| JASO-1019O型環 JASO-1019 | 18.8 | 22.6 | 1.9 |
| JASO-1020O型環 JASO-1020 | 19.8 | 23.6 | 1.9 |
| JASO-1021O型環 JASO-1021 | 21 | 24.8 | 1.9 |
| JASO-1022O型環 JASO-1022 | 22.1 | 25.9 | 1.9 |
| JASO-1023O型環 JASO-1023 | 23.3 | 27.1 | 1.9 |
| JASO-1025O型環 JASO-1025 | 24.7 | 28.5 | 1.9 |
| JASO-1026O型環 JASO-1026 | 26.2 | 30 | 1.9 |
| JASO-1028O型環 JASO-1028 | 27.7 | 31.5 | 1.9 |
| JASO-1030O型環 JASO-1030 | 29.7 | 33.5 | 1.9 |
| JASO-1031O型環 JASO-1031 | 31.2 | 35 | 1.9 |
| JASO-1033O型環 JASO-1033 | 33.2 | 37 | 1.9 |
| JASO-1035O型環 JASO-1035 | 35.2 | 39 | 1.9 |
