聚偏二氟乙烯 PVDF
| 材質名稱(英文): | Polyvinylidene difluoride |
|---|---|
| 主要特徵: | 具有耐高溫、低磨耗、耐化性優,極低的吸水性。 |
| 主要用途: | 石油化工、電子電氣和氟碳塗料三大領域。 |
備註◎優○可△尚可X不良
| ►塑膠物理與機械性質 | |||
|---|---|---|---|
| 比 重 | 1.78 | 吸水率(24Hrs %) | 0.04 |
| 遇光變化 | 不變 | 機械加工性 | ◎ |
| 硬度(kg/cm2) | D 80 | 抗張強度(kg /cm2) | 490 |
| 延長率(kg/cm2) | 100 ~ 300 | 抗拉彈性係數(Kg/cm2) | 0.34 |
| 壓縮強度(Kg/cm2) | 700 | 彎曲強度(Kg/cm2) | - |
| 衝擊強度(Kg/cm2) | 19 | ||
| ►耐 酸 鹼 性 | |||
|---|---|---|---|
| 弱酸變化 | ◎ | 強酸變化 | △ |
| 弱鹼變化 | ◎ | 強鹼變化 | △ |
| ►耐 溶 劑 性 | |||
|---|---|---|---|
| 有機溶劑影響 | ◎ | ||
| ►熱 性 質 | |||
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度℃(4.6kg cm2) | 160 | 連續耐熱溫度(℃) | 150 |
| 熱膨脹率(105/℃) | 12 | 熱傳電弧性 | 3 |
| ►電 氣 性 質 | |||
|---|---|---|---|
| 耐電弧性(Sec) | 50 ~ 70 | 絕緣破壞強度(kv/m/m) | 10.2 |
| 誘電性(1KHZ) | 8 | 體積抵抗率(Ω-cm) | 2 x 1014 |
