聚乙烯 PE
| 材質名稱(英文): | Polyethylene |
|---|---|
| 主要特徵: | 具有優良的耐低溫性能,化學穩定性好,能耐大多數酸堿的侵蝕(不耐具有氧化性質的酸)。常溫下不溶於一般溶劑,吸水性小,電絕緣性優良。 |
| 主要用途: | 用於製造塑膠袋,塑膠薄膜,牛奶桶,化學酸槽桶等產品。 |
備註◎優○可△尚可X不良
| ►塑膠物理性質與耐性 | |||
|---|---|---|---|
| 比 重 | 0.94 ~ 0.97 | 耐熱性(℃)最高使用溫 | - |
| 耐寒性(脆化溫度℃) | - | 使用溫度範圍 | - |
| 抗張強度(Kg/cm2) | 220 ~ 390 | 伸長(%) | 15 ~ 100 |
| 抗拉彈性係數(Kg/cm2) | 0.42 ~ 1.10 x 104 | 彎曲強度(Kg/cm2) | 70 |
| 壓縮強度(Kg/cm2) | > 225 | 硬度(Rockwell) | M60 ~ 70 |
| 衝擊強度(Kg/cm2) | 8.2 ~ 10.9 | 摩擦係數(mg/1000回) | 70 |
| 融點(℃) | 136 | 熱變形溫度℃(4.6kg cm2) | 85 |
| 絕緣破壞強度(kv/m/m) | 50 | 熱膨脹係數(105cm cm℃) | 11 ~ 13 |
| 誘電率(106HZ) | 2.5 | 體積抵抗率(Ω-cm) | > 1016 |
| 耐電弧性(Sec) | - | 吸水率(24Hrs %) | < 0.01 |
| ►耐 酸 鹼 性 | |||
|---|---|---|---|
| 弱酸影響 | 耐性非常強 | 強酸影響 | 會被氧化性酸慢慢侵蝕 |
| 弱鹼影響 | 耐性非常強 | 強鹼影響 | 耐性非常強 |
| ►耐 溶 劑 性 | |||
|---|---|---|---|
| 有機溶劑影響 | 可耐80℃以下之場合 | ||
